| Bất động sản | Forums | Làm thế nào | Linh kiện, máy tính |
| Máy ảnh kỹ thuật số, máy quay | Máy tính xách tay | Rao vặt khác | Tin, bài mọi lĩnh vực |
| Tôi tìm | Địa danh | Điện thoại di động | |
![]() | |||
![]() | |||
Mặt hàng máy ảnh số ở thị trường Mỹ tăng vọt trong quý II vừa qua, chủ yếu là vì chúng trở thành món quà cho các sinh viên vừa tốt nghiệp và làm quà tặng nhân ngày của bố (18/6). Canon vẫn đứng thứ nhất về thị phần, theo công ty số liệu quốc tế IDC.

EOS 5D, máy ảnh DSLR được Canon tung ra thị trường từ ngày 23/8/2005. Ảnh: Cnet
Khoảng 6,3 triệu chiếc máy ảnh số đã được tung ra trong quý II vừa qua, theo công ty nghiên cứu thị trường IDC.
Sự tăng trưởng này thể hiện cuộc sống và những ngày lễ có sức ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường máy ảnh.
Sự tăng trưởng lên mức đỉnh điểm của Nhật Bản đã qua và ba tháng quý II, thị trường này tiêu thụ chậm hơn thị trường Mỹ. Người dân xứ hoa anh đào tỏ ra chuộng các máy điện thoại di động được tích hợp chức năng máy ảnh hơn.
*Máy ảnh số D-SLR đang thịnh
*Canon và Nikon phát đạt nhờ máy ảnh
*Máy ảnh số lạc hậu chỉ sau hai năm
Nhìn chung, doanh số máy ảnh được dự đoán tăng trưởng 8-10% trong năm nay, so với năm ngoái là 21% và 60% là mức khuếch đại trong năm 2003, theo công ty IDC.
IDC cho biết Canon vẫn khuynh đảo thị trường với 22% thị phần trong khi Sony giành được 16%. Eastman Kodak xếp thứ ba với 15% thị phần.
Thông báo của IDC đến sau một ngày so với thông tin Kodak sẽ dịch chuyển bộ máy kinh doanh sang lĩnh vực nhiếp ảnh kỹ thuật số và các dịch vụ tương ứng và rời khỏi lĩnh vực kinh doanh sản phẩm liên quan đến phim. Kodak bị lỗ nặng vì việc kinh doanh ảm đạm hơn so với cách đây 1 năm.
Một nhà phân tích của IDC, ông Christopher Chute chỉ ra thị phần của Kodak bị giảm sút là vì hãng này cắt giảm sản lượng các máy ảnh cấp thấp chi phí thấp hơn 100 USD, và quá kỳ vọng vào doanh thu giấy in và các dịch vụ khác. Kodak dự định tập trung vào các dòng sản phẩm đắt tiền, cho lợi nhuận nhiều hơn.
Mặt khác, hãng Canon tuần qua công bố lợi nhuận quay vòng của tập đoàn trong ba tháng 4-6 tăng 33% so với cùng kỳ năm trước, nhờ máy ảnh số của hãng tiêu thụ mạnh.
T.B. (theo Reuters)
CongTroi.Com source from sohoa.net & search
- Tôi cần Bán/Mua/Hỏi?
- xem 40 lần
- Yêu cầu xóa
- Nhớ tin này
- Gửi bạn bè
- Bản in
| | My web |
| STT | Image | Title | Xem | Vip | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Time Machine - giá cả hấp dẫn | 73 | 08/07/08 | ||
| 2 | Motion LS800 - máy tính bảng siêu nhỏ | 116 | 08/07/08 | ||
| 3 | Trào lưu máy ảnh Wi-Fi | 158 | 08/07/08 | ||
| 4 | Máy ảnh Coolpix L - mạnh và chất | 147 | 08/07/08 | ||
| 5 | Máy ảnh chỉnh ISO thông minh | 132 | 08/07/08 | ||
| 6 | Máy duyệt ảnh Epson P-2000 | 78 | 08/07/08 | ||
| 7 | Panasonic Lumix DMC-FX8 | 139 | 08/07/08 | ||
| 8 | Asus Eee PC sẽ có phiên bản 10 inch | 164 | 15/05/08 |
| STT | Image | Title | Xem | Vip | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lắp Đặt ADSL FPT Tại Nhà :(08)2236.0575-0909112492 | 4001 | ![]() | 09/01/09 | |
| 2 | ![]() | P4 3.2G/Ram1G/Hdd 80G/Vga224M/Intel 945=2,5tr | 184754 | ![]() | 09/01/09 |
| 3 | ![]() | Kho hàng vi tính Thiện Tâm linh kien va may bo. | 28911 | ![]() | 08/01/09 |
| 4 | bán quạt nước tifa tf-488c, 200 nghìn VNĐ | 89 | ![]() | 07/01/09 | |
| 5 | ![]() | Thuốc trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng | 133177 | ![]() | 28/12/08 |
| 6 | ![]() | TRẢ GÓP LAPTOP >> Trả Góp Laptop | 10845 | ![]() | 25/12/08 |
| 7 | ![]() | nikon lens cho d af series 70-300mm macro super sigma mới 100% bán | 7189 | ![]() | 02/12/08 |
| 8 | ![]() | Phân phối tất da, vớ da, làm đẹp Air stocking | 10413 | ![]() | 28/11/08 |
| 9 | bán tủ trưng bày laptop hàng mới 100%, | 1265 | ![]() | 01/11/08 | |
| 10 | laptop acer 4720 dòng business bh thếgiớidiđộng, giá rẻ | 5667 | ![]() | 29/10/08 |














