| Bất động sản | Forums |
| Làm thế nào | Linh kiện, máy tính |
| Máy ảnh kỹ thuật số | Máy tính xách tay |
| Rao vặt khác | Tôi tìm |
| Địa danh | Điện thoại di động |
![]() | |
jdiskreport : báo cáo chi tiết về dung lượng ổ cứng cho bạn
Từ khoá: tiện ích, hard drive
Ổ cứng hiện nay có giá thành ngày càng hạ và dung lượng ngày càng lớn. Có khi bạn tạo ra rất nhiều thư mục và phân vùng ổ đĩa, một thời gian sau với số lượng thư mục tạo ra rất nhiều bạn sẽ không thể xác định được thư mục nào đang chiếm nhiều dung lượng ổ đĩa để có thể dọn dẹp và lưu trữ lại thông tin cần thiết. JdiskReport là một chương trình hoàn toàn miễn phí có thể tiến hành quét và báo cáo thông tin chi tiết về kích cỡ các file và thư mục hiện có trên ổ cứng của bạn.
Nếu như bạn nghĩ rằng lúc nào bạn cũng biết chính xác dung lượng mà các file và thư mục đang chiếm giữ ổ cứng của bạn thì có lẽ điều này sẽ không được chính xác khi số lượng file và thư mục nhiều lên. JdiskReport là một chương trình có thể nói cho bạn biết chính xác dung lượng của ổ cưng được sử dụng như thế nào, dành cho những file và thư mục nào. Nó có thể chỉ ra một cách tổng quát và chi tiết tới bất kỳ mức nào mà bạn mong muốn.
Chương trình có thể hiển thị theo dạng biểu đồ hình tròn, biểu đồ dạng cột hay theo danh sách các file và folder (sắp xếp dựa theo dung lượng). Ngoài ra nó còn có thể tạo các bản báo cáo như : top 100 file có dung lượng lớn nhất, ngày tháng tạo file, kiểu file...
Đây là một phần mềm miễn phí với rất nhiều các đặc trưng hữu ích, có lẽ nó là phần mềm tốt nhất đổi với thể loại này :
Khả năng nhớ các lần scan và sử dụng lại cho lần sau.Liệt kê theo danh sách tất cả file và thư mục.Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, các biểu đồ có thể dễ dàng click vào để biết thêm thông tin.Chương trình tương thích với tất cả các phiên bản Windows.
Lưu ý nhỏ khi sử dụng :
Bạn sẽ cần có Java trên máy trước khi bạn cài đặt chương trình. Bạn có thể tại java theo đường dẫn sau :
http://www.java.com/en/download/windows_ie.jsp
Tải JDiskReport tại đây:
http://www.jgoodies.com/freeware/jdiskreport/index.html
Bùi Bình.
CongTroi.Com theo "Thông tin công nghệ"
- Tôi cần Bán/Mua/Hỏi?
- xem 34 lần
- Yêu cầu xóa
- Nhớ tin này
- Gửi bạn bè
- Bản in
| | My web |
| STT | Image | Title | Xem | Vip | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biến System Restore thành công cụ hữu hiệu để sửa lỗi cho má | 142 | 19/07/08 | ||
| 2 | Đề án 112: "Bộ Tài chính không thể nói không có trách nhiệm" | 49 | 19/07/08 | ||
| 3 | 10 thủ thuật tuyệt vời nhất cho trình duyệt Firefox | 116 | 19/07/08 | ||
| 4 | JDiskReport : báo cáo chi tiết về dung lượng ổ cứng cho bạn | 34 | 19/07/08 | ||
| 5 | Desktopography.net : site triển lãm ảnh đẹp về thiên nhiên. | 259 | 19/07/08 | ||
| 6 | Black-Hawk XR5 - laptop "trong mơ" của các game thủ | 31 | 19/07/08 | ||
| 7 | MTXT PR200 Crystal Collection đầy "quyến rũ" của MSI | 38 | 19/07/08 | ||
| 8 | Transcend giới thiệu thẻ nhớ SDHC 16 GB | 44 | 19/07/08 |
| STT | Image | Title | Xem | Vip | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | nikon lens cho d af series 70-300mm macro super sigma mới 100% bán | 4352 | ![]() | 02/12/08 |
| 2 | ![]() | P4 3.2G/Ram1G/Hdd 80G/Vga224M/Intel 945=2,5tr | 180114 | ![]() | 02/12/08 |
| 3 | Lắp Đặt ADSL FPT Tại Nhà :(08)2236.0575-0909112492 | 2481 | ![]() | 01/12/08 | |
| 4 | ![]() | Trả góp laptop lãi suất 0 % !!!!!!!!!!! | 3747 | ![]() | 30/11/08 |
| 5 | ![]() | Học tiếng anh miễn phí online | 2623 | ![]() | 28/11/08 |
| 6 | Bán adapter dell mới99% hàng zin | 257 | ![]() | 28/11/08 | |
| 7 | ![]() | Thuốc trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng | 130501 | ![]() | 28/11/08 |
| 8 | ![]() | Kho hàng vi tính Thiện Tâm | 24314 | ![]() | 28/11/08 |
| 9 | ![]() | Phân phối tất da, vớ da, làm đẹp Air stocking | 8734 | ![]() | 28/11/08 |
| 10 | bán tủ trưng bày laptop hàng mới 100%, | 329 | ![]() | 01/11/08 | |
| 11 | laptop acer 4720 dòng business bh thếgiớidiđộng, giá rẻ | 2519 | ![]() | 29/10/08 |











